Les jeux qui ont pris leur envol en octobre
Les jeux de la rentrée étaient déjà sur Okkazeo en octobre.
On commence par le Top 30 des jeux les plus consultés en octobre :
1 | Too Many Bones - Undertow |
2 | Hoplomachus Remastered |
3 | Le Seigneur Des Anneaux: Le jeu de cartes - Edition Révisée |
4 | Astro Knights |
5 | Nemesis |
6 | Dead Cells - Edition Collector |
7 | Iss Vanguard |
8 | Le Seigneur des Anneaux : Duel pour la Terre du Milieu |
9 | Final Girl |
10 | Dune Imperium |
11 | Too Many Bones |
12 | Harmonies |
13 | Sleeping Gods |
14 | Altered |
15 | Root |
16 | Wingspan |
17 | Voidfall |
18 | Andromeda's Edge |
19 | Eila Et L'eclat De La Montagne |
20 | Terraforming Mars |
21 | Mage Knight Ultimate Edition |
22 | Ark Nova |
23 | Scythe |
24 | Heat |
25 | Everdell |
26 | Endeavor - Eaux Profondes |
27 | Horreur à Arkham - Le Jeu de Cartes |
28 | Slay The Spire |
29 | Aeon's End: Guerre Eternelle / War Eternal |
30 | Les Ruines Perdues de Narak |
Pas mal de changements en octobre. L'arrivée de certains projets en financement se fait sentir : Too Many Bones - Undertow, Dead Cells Collector ou encore les effets du salon d'Essen avec Astro Knights sorti de nulle part.
Au niveau des annonces publiées, on note pas mal de changements :
1 | Unlock! - Risky Adventures |
2 | 7 Wonders Duel |
3 | Wingspan |
4 | Eila Et L'eclat De La Montagne |
5 | Harmonies |
6 | Dune Imperium |
7 | The Vale Of Eternity |
8 | Marvel Champions : Le Jeu De Cartes |
9 | Maracaibo |
10 | Ark Nova |
11 | Turing Machine |
12 | Faraway |
13 | Mysterium |
14 | Ancient Knowledge |
15 | Gloomhaven : Les Machoires Du Lion |
16 | Altered |
17 | 7 Wonders: Architects |
18 | Living Forest |
19 | Cascadia |
20 | Backstories - Seule Sous La Glace |
21 | Everdell |
22 | Clank ! |
23 | Root |
24 | Horreur à Arkham - Le Jeu de Cartes |
25 | MicroMacro : Crime City |
26 | Le Seigneur des Anneaux : Duel pour la Terre du Milieu |
27 | The Mandalorian |
28 | Under Falling Skies |
29 | Robinson Crusoe |
30 | Dead of Winter : A la Croisée des Chemins |
31 | Kites |
32 | This War Of Mine |
33 | Kingdomino |
34 | Captain Flip |
Le 13ème volume d'Unlock à peine sorti, le voici déjà proposé massivement à la revente.
Et l'arrivée du Seigneur des Anneaux : Duel pour la Terre du Milieu explique sans doute l'afflux d'annonces pour 7 Wonders Duel. Une aubaine pour ceux qui n'auraient pas encore découvert cet excellent jeu pour deux.
Même le podium des Ventes est bousculé par l'actualité :
1 | Wingspan |
2 | Unlock! - Risky Adventures |
3 | Dune Imperium |
4 | Horreur à Arkham - Le Jeu de Cartes |
5 | Harmonies |
6 | Eila Et L'eclat De La Montagne |
7 | The Vale Of Eternity |
8 | Heredity |
9 | This War Of Mine |
10 | Res Arcana |
11 | Faraway |
12 | Under Falling Skies |
13 | Gloomhaven : Les Machoires Du Lion |
14 | 7 Wonders Duel |
15 | Everdell |
16 | Backstories - Seule Sous La Glace |
17 | Underwater Cities |
18 | The Mandalorian |
19 | Earth |
20 | Root |
21 | Heat |
22 | Tikal |
23 | Voidfall |
24 | Clank ! |
25 | Les Ruines Perdues de Narak |
26 | Etherfields |
27 | Turing Machine |
28 | Unlock! 11. Extraordinary Adventures |
29 | 7 Wonders: Architects |
Les champions de septembre se font pousser par Unlock Risky Adventures, encore lui et Wingspan (sans doute pour le remplacer par le nouveau venu Wyrmspan ?).
Seul classement qui change peu, celui des wishlists :
1 | Nemesis |
2 | Terraforming Mars |
3 | Scythe |
4 | Orléans |
5 | Ark Nova |
6 | Sleeping Gods |
7 | Root |
8 | Spirit Island |
9 | Les Ruines Perdues de Narak |
10 | Heat |
11 | Brass Birmingham |
12 | Projet Gaia |
13 | Everdell |
14 | Grand Austria Hotel |
15 | Cthulhu : Death may die |
Mais l'arrivée des nouvelles wishlist changera peut-être la donne en novembre ?